Расшифровка степени защиты (IP)
Покупая какой-либо товар, потребитель встречает в характеристиках такой параметр как степень защиты (IP67, IP21). Речь идет о корпусе устройства и его способности защищать внутренние компоненты от проникновения мелких твердых частиц и жидкостей.
Степень защиты «IP» - это аббревиатура от английского Ingress Protection Rating, что фактически переводится - степень защиты от проникновения. В кратком виде класс защиты указывается как: IP23, IP68, IPX4 и т.д.

Первая цифра после букв IP (от 0 до 6) показывает степень защиты от попадания посторонних мелких частиц под корпус изделия (таких, как пыль и мелкая грязь) и степень защиты человека от токопроводящих элементов.
| Защита от пыли | |
| 0 | Устройство не имеет защиты. Такое устройство может применяться только в закрытых корпусах. |
| 1 | Устройство защищено от твердых частиц более 50 мм. Такое устройство применяется в помещениях закрытых для общего доступа. |
| 2 | Устройство защищено от твердых частиц более 12 мм, но менее 50 мм. Использование такого прибора (устройства) возможно в помещениях с нормальной средой. |
| 3 | Защита от еще более мелких частиц, от 2,5 мм. Использование в обычных помещениях. |
| 4 | Устройство защищено от 1 мм частиц. Такое устройство можно использовать в пыльных помещениях. |
| 5 | Устройство частично защищено от пыли. Возможно, применять в несильно пыльных помещениях. |
| 6 | Самая серьезная защита, можно считать, полная, от пыли. Такое устройство можно использовать в помещениях с постоянной пылью. |
Вторая цифра (от 0 до 8) говорит о классе защиты от влаги.
| Защита от влаги | |
| 0 | Без защиты от влаги. Применение такого устройства возможно только в сухом помещении. |
| 1 | Защита от падающих капель. Использование во влажных помещениях и только с вертикальным монтажом. |
| 2 | Степень защиты от капель воды, попадающих на устройство под углом в 15⁰. Такое устройство можно применять во влажных помещениях. |
| 3 | Угол наклона капель меняется. Это степень защиты от брызг, попадающих на устройство под 60⁰ углом. Такое устройство можно использовать под дождем. |
| 4 | Степень обозначает защиту от брызг. Такое устройство может работать под дождем и при попадании брызг с любой стороны. Например, в ванной комнате. |
| 5 | Защита от струй воды средней мощности. |
| 6 | Защита от мощных струй воды. Например, на морском побережье или на автомойке. |
| 7 | Это значит. Что устройство можно ненадолго погрузить в воду. |
| 8 | И последняя защита от длительного погружения в воду. |
Также помимо цифр встречаются буквенные обозначения, а сами цифры могут быть заменены буквой «X», если степень защиты по данному критерию не определена или не критична.
| Буквы | |||
| Защита от прикосновений к опасным деталям: | Дополнительно: | ||
| A | Тыльной стороной руки | H | Высоковольтная аппаратура |
| B | Пальцем | M | Во время испытаний водой устройство работало |
| C | Инструментом | S | Во время испытаний водой устройство не работало |
| D | Проволокой | W | Защита от погодных условий |
Первые 4 буквы (A, B, C, D) - приняты для обозначения уровня защиты человека от прикосновения к опасным частям оборудования:
тыльной стороной руки (A);
пальцем (B);
инструментом (C);
проводом (D).
- степень защиты от проникновения твердых частиц вообще не определялась или вместо нее стоит X, но нужно отобразить уровень защиты от прикосновения к опасным частям оборудования;
- степень защиты от проникновения твердых частиц определен на сравнительно низком уровне (1, 2, 3), но при этом степень защиты от прикосновения к опасным частям ее превосходит.
отношение к высоковольтной аппаратуре (H);
тестирование уровня защиты от воды (вторая цифра в маркировке IP) при работающем устройстве (M);
тестирование уровня защиты от воды при неработающем устройстве (S);
наличие защиты от различных погодных условий (W).






