Каталог
+7 (812) 449 62 21
приём звонков: 9:00 - 17:30
sales@evrotek.spb.ru
Выбери ТВОЁ пуско-зарядное устройство автомобиля от компании Telwin
24.02.2009
Таблица выбора пуско-зарядного устройства Telwin в зависимости от типа автомобиля
Зарядка | Пуск двигателя | Пуск + 5 мин. быстрой зарядки |
| 20 А-ч | 60 А-ч | 90/100 | А-ч | 150 А-ч | 200 А-ч | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Leader 150 Start | ||||||
| Leader 220 Start | ||||||
| Digitrony 230 Start | ||||||
| Startronic 330 | ||||||
| Startronic 530 | ||||||
| Leader 400 - Dynamic 220 - Dynamic 320 Start | ||||||
| Digistart 340 | ||||||
| Dynamic 420 - 520 - 620 Start | ||||||
| Energy 650 - Energy 1000 Start | ||||||
| Energy 1500 Start | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |













