Аппарат контактной сварки Telwin Digital Spotter 7000 (823198)
Напряжение сети | 380 В |
Количество фаз сети | 3 |
Потребляемая мощность при максимальной нагрузке | 27.3 кВт |
Потребляемая мощность при 50% нагрузки | 6.7 кВт |
Напряжение холостого хода | 8.6 В |
Максимальный сварочный ток точки | 4500 А |
Максимальная толщина сварных листов | 1.5+1.5 мм |
Цикл рабочего режима | 3 % |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP22 |
Габаритные размеры | 520x380x885 мм |
Вес | 50 кг |
Код | 823198 |
Производитель | Telwin |
Модель | Digital Spotter 7000 |
Однофазный аппарат для точечной сварки. Микропроцессорное управление. Особенно популярен в кузовном авторемонте. Многофункциональная панель управления автоматически настраивает режим точечной сварки в соответствии с подключенным инструментом и толщиной металла.
Основные особенности:
- автоопределение подключенного инструмента,
- отображение напряжения сети,
- автоматический контроль охлаждения клещей и кабеля.
Комплектуется пневматическими клещами с воздушным охлаждением и тележкой.
В качестве опций возможно приобрести:
- тележку,
- ручные простые и "С-образные" клещи для точечной сварки,
- набор STUDDER для кузовного ремонта.
Код Telwin: 823198
Сравнительная таблица производительности клещей точечной сварки TELWIN:
/ кол-во точек в час
Толщина металлов | INVERSPOTTER 10000 | INVERSPOTTER 12000 | INVERSPOTTER13000 | ||||||||||||||
Охлаждение клещей | - | - | Воздушное | Воздушное | Водяное | Станция охлаждения | Воздушное | Водяное | Воздушное | ||||||||
Режим | Пост. | Пост. | Пульс | Пост. | Пульс | Пост. | Пульс | Пост. | Пост. | Пост. | Пульс | Пост. | Пульс | Пост. | Пульс | Пост. | Пульс |
0.6 + 0.6 | 380 | 380 | 150 | 230 | 100 | 230 | 100 | 460 | 230 | 1290 | 570 | 1300 | 1100 | 2400 | 1300 | 1050 | 800 |
0.8 + 0.8 | 280 | 280 | 115 | 215 | 80 | 215 | 80 | 430 | 215 | 1200 | 450 | 1050 | 900 | 1800 | 1030 | 815 | 650 |
1 + 1 | 200 | 200 | 90 | 200 | 65 | 200 | 65 | 400 | 200 | 1058 | 340 | 700 | 600 | 1500 | 900 | 550 | 480 |
1.2 + 1.2 | - | 130 | 65 | 165 | 50 | 165 | 50 | 330 | 165 | 924 | 280 | 600 | 500 | 1200 | 760 | 500 | 430 |
1.5 + 1.5 | - | 75 | 50 | 100 | 43 | 100 | 43 | 200 | 100 | 574 | 245 | 350 | 300 | 1050 | 550 | 320 | 290 |
2 + 2 | - | 42 | 35 | - | - | 38 | 22 | 75 | 38 | 230 | 135 | 250 | 200 | 720 | 480 | 225 | 180 |
2.5 + 2.5 | - | - | - | - | - | 22 | 18 | 44 | 22 | 125 | 100 | 130 | 100 | 480 | 380 | 130 | 100 |
3 + 3 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 36 | 18 | 100 | 100 | 100 | 80 | 360 | 280 | 95 | 80 |
0.13 кг |
Полные условия акции.
Советуем также посмотреть:
380 В | 47 кВт | 7000 А |