Русич – М 215
Самый дешевый сварочный аппарат для сварки алюминием!
Сварка всех черных металлов, высоколегированных сталей, нержавейки, чугуна, алюминия и его сплавов, меди, латуни и т.д.
Самый компактный источник аргонно-дуговой сварки. Электронная глубокая плавная регулировка сварочного тока от 20 до 215 А.
Оснащены термозащитой. Трансформатор обеспечивает сварку сталей от 0,8 до 10 мм и резку до 3 мм.
Имеет новый диэлектрический ударостойкий корпус.
Зажигание дуги не касаясь поверхности металла, дуга зажигается на расстоянии 1,5 мм, горит стабильно, мягко.
Продолжительность сварки на бытовом уровне не ограниченна. Уверенная работа при падении напряжения до 180 V.
Аппарат можно включать в бытовую розетку. Нет необходимости зачищать свариваемые поверхности от краски, ржавчины.
Параметры |
Модель: АСП Русич ЛЮКС - ___/220/У2 |
||||||
-200 |
- М-180 |
- М-215 |
- М-300 |
- М-250 |
- В-215 |
- С-215 |
|
1. Номинальное напряжение питающей сети, В |
220 |
||||||
2. Диапозон сети,В |
180-220 |
||||||
3. Номинальная частота сети, Гц | 50 | ||||||
4. Напряжение холостого хода, В | 32 | 26 | 32 | 38 | 35 | 32 | 32 |
5. Напряжение на дуге в режиме сварки, В | 20-26 | ||||||
6. Эквивалентный сварочный ток, А | 200 | 170 | 215 | 300 | 250 | 215 | 215 |
7. Род сварочного тока | Переменный | Постоянный | AC/DC | ||||
8. Пределы регулирования сварочного тока, А | 140-220 | 20-170 | 20-215 | 5-300 | 20-250 | 20-215 | 20-215 |
9. Диаметр электрода, мм | 2,5-4 | 1,6-4 | 1,6-5 | 1,6-6 | 1,6-6 | 1,6-5 | 1,6-5 |
10. Выходная мощность в режиме сварки, кВт | 5,2 | 3,4 | 5,2 | 8,5 | 7,5 | 5,2 | 5,5 |
11. Защита | Электро | Термо и электрозащита | |||||
12. Охлаждение | Принудительное (вентилятор) | ||||||
13. Продолжительность нагрузки при цикле сварки 20 минут: %, при климатических условиях У2, ГОСТ | |||||||
при токе 100 А | - | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 |
при токе 150 А | 55 | 75 | 55 | 70 | 80 | 55 | 70 |
при токе 200 А | 45 | - | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 |
при токе 300 А | - | - | - | 50 | - | - | - |
14 Корпус, материал | Полистерол | Метал | Полистерол | Метал | |||
15. Габаритные размеры, мм | 401x360x190 | 550x370x370 | 400x220x320 | 401x360x190 | 400x220x320 | ||
16. Вес, кг | 19 | 11 | 19 | 30 | 25 | 19 | 25 |
17. ток холостого хода, А | 12-16 | 8-12 | 12-16 | 18-22 | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
Время работы добавлено в описание.